工艺礼品专用激光打标机
产品分类:行业应用
工艺礼品专用激光打标机一般采用便携式或者小型的机器,可是使用紫外激光、也可以用光纤激光、co2激光。例如我们常见的可乐罐、车牌、军牌、手机壳、首饰、打火机、学习
注意:下面设备的参数与介绍仅供参考,您产品合适哪种设备可以免费咨询我们给您推荐!
咨询电话与微信:173-8603-6570工艺礼品专用激光打标机一般采用便携式或者小型的机器,可是使用紫外激光、也可以用光纤激光、co2激光。例如我们常见的可乐罐、车牌、军牌、手机壳、首饰、打火机、学习用品等等都可以采用这款机器来打。
1、配备紫外激光器的参数
参数 | SEAL | ||||
系列型号 | 355-3 | 355-5 | 355-10S | 355-15S | |
中心波长 | 355nm | ||||
平均功率 | > 3W@30kHz | > 5W@40kHz | > 10W@60kHz | > 15W@60kHz | |
脉冲宽度 | < 15ns@30kHz | < 15ns@40kHz | 18ns@60kHz | ||
频率范围 | 20kHz-150kHz | 40kHz-300kHz | |||
空间模式 | TEM00 | ||||
光束质量 | M²≤ 1.2 | ||||
光斑圆度 | > 90% | ||||
光束发散角 | ≤ 2mrad | ||||
光斑直径 | 非扩束: 0.55±0.15mm | 非扩束: 0.45±0.15mm | |||
偏振度 | > 100:1 | ||||
偏振方向 | 水平 | ||||
平均功率稳定性 | RMS ≤ 3%@24hrs | ||||
脉冲稳定性 | RMS ≤ 3%@30kHz | RMS ≤ 3%@40kHz | RMS ≤ 3%@60kHz | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||||
存储温度 | -15~50℃ | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
配电需求 | DC 12V | DC 36V | |||
平均功耗 | < 350W |
2、配备co2激光器的参数
型号Model | RLT-30 | RLT-60 |
波长Wavelength | 10.6μm | 10.6μm |
额定功率Rated Power | >30W | >60W |
功率不稳定度Power Instability | ≤±5% | ≤±5% |
光束质量Beam Quality | M²<1.2 | M²<1.2 |
光束直径Beam Size | 1.8±0.2mm | 1.8±0.2mm |
光束发散角Beam Divergence | 7.5±0.5mrad | 7.5±0.5mrad |
偏振Polarization
| 水平线偏振(> 100:1) Horizontal Linear Polarization(> 100:1) | 水平线偏振(> 100:1) Horizontal Linear Polarization(> 100:1) |
调制频率 Modulation Frequency | 0~25kHz,0~100%
| 0~25kHz,0~100%
|
重量Weight | 6.2KG | 10KG |
尺寸Size(L*W*H) | 357mm X 92.5mm X 142mm | 风冷风冷Air-cooling 536mmX92.5mmX154mm 水冷风冷water-cooling 560mmX92.5mmX93mm |
电输入Electrical Input | DC 48V/12A | DC 48V/20A |
热负荷Heat load | < 500(W) | < 1000(W) |
工作外壳温度 Maximum Case Temperature | < 60℃(140℉) | < 60℃(140℉) |
工作环境温度 Ambient Temperature at Work | < 15~40℃(59~104℉) | < 15~40℃(59~104℉) |
湿度Humidity
| 非冷凝 Non-condensing | 非冷凝 Non-condensing |
运输和存储环境温度 Transportation and Storage Environments Temperature | -10~60℃(14~140℉) | -10~60℃(14~140℉) |
3、配备光纤激光器的参数
脉冲光纤激光器 | 20QS+ | 30QS+ | |
波长(nm) | 1064±5 | 1064±5 | |
偏振 | 随机 | 随机 | |
光隔离器 | Yes | Yes | |
平均输出功率 (W) | ≥20 | ≥30 | |
单脉冲能量 (mJ) | 0.67 mJ@30KHz | 0.75 mJ@40KHz | |
光束质量(M2) | ≤1.6 | ≤1.6 | |
光斑直径(mm) | 6~8 | 6~8 | |
脉冲宽度(ns) | 120~150@30KHz | 130~160@40KHz | |
重复频率(kHz) | 30-60 | 40-60 | |
输出功率调节范围(%) | 10~100 | 10~100 | |
输出光隔长度(m) | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 | |
工作电压(VDC) | 24±1 | 24±1 | |
输入功率(20℃)(W) | <200 | <240 | |
制冷方式 | 风冷 | ||
尺寸 W×D×H(mm*mm*mm) | 290*215*95 | 290*215*95 | |
工作温度(℃) | 0~40 | 0~40 | |
储存温度(℃) | -10~60 | -10~60 | |
湿度(%) | 30~85 | 30~85 | |
- JC-CO2系列 CO2激光打标机 塑料日期打标机
骏创激光的 CO2激光打标机也就是我们常说的二氧化碳激光打标机,它是利用CO2气体为工作介质的激光振...
- JC-UV-3W 紫外激光打标机
型号JC-UV-3JV-UV-5激光参数波长(nm)355nm1nm平均功率(W)>3W@30...
- 手机APP激光控制系统-无线激光控制卡
软件主要功能
- JC-UV-3/5 冷加工紫激光打标机
型号JC-UV-3JV-UV-5激光参数波长(nm)355nm1nm平均功率(W)>3W@30...
- JC-UV-F3W 风冷紫外激光打标机系列
风冷激光器紫外激光打标机按波长来划分可分为:JC-UV-F风冷紫外激光器、JC-UV-F风冷绿光激...
- 飞行激光打标机 在线激光打标机
骏创激光的打标机采用高能光纤激光器输出激光,电光转换率比普通的多高,体积小巧,不需外部水冷却设备,光...
- 小型桌面风冷紫外激光打标机 JC-UV-F3-5W
风冷紫外激光打标机 JC-UV-F3-5W主要特点: ● 风扇冷却,无需水冷箱 ...
- 客服QQ:616188193
- 服务热线:027-81380003
- 售后服务:17386036570
- 电子邮件:mchzz@qq.com
- 公司地址:武汉市黄陂区汉口北大道盛泰工业园25号